十大流通股股东总持仓15637.26万股
占总股本53.15%,持股变化-1.13%
名称 | 收入 | 占比 | 同比 |
TDI | 2461.85 | 94.10% | 85.14% |
尿素 | 105.02 | 4.01% | -33.41% |
其他(补充) | 49.42 | 1.89% | -4.80% |
日期 | 变动人 | 均价 | 变动股数 |
20090630 | 李桂芳 | 0 | +400 |
20090401 | 李桂芳 | 15.1 | +400 |
成交价 | 平均溢价 | 成交量(万股) | 日期 |
30.22 | 1.38% | 135.00 | 2021-02-27 |
30.22 | 1.38% | 130.00 | 2021-02-27 |
30.22 | 1.38% | 70.00 | 2021-02-27 |
30.22 | 1.38% | 45.00 | 2021-02-27 |
29.46 | -0.67% | 140.00 | 2021-02-27 |
连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达20%的证券
2021-02-27买入前五名营业部 |
买入(万元) | 成交占比 | 卖出(万元) | 成交占比 |
中国国际金融股份有限公司北京建国门外大街证券营业部 | 5187.40 | 1.99% | 0.00 | 0.00% |
华泰证券股份有限公司深圳高新南一道证券营业部 | 3464.90 | 1.33% | 0.00 | 0.00% |
中信证券股份有限公司上海溧阳路证券营业部 | 3346.04 | 1.28% | 0.00 | 0.00% |
申万宏源证券有限公司上海闵行区东川路证券营业部 | 3254.11 | 1.25% | 0.00 | 0.00% |
海通证券股份有限公司许昌建设路证券营业部 | 2963.91 | 1.14% | 0.00 | 0.00% |
卖出前五名营业部 |
买入(万元) | 成交占比 | 卖出(万元) | 成交占比 |
民生证券股份有限公司信用交易部 | 0.00 | 0.00% | 4504.04 | 1.73% |
国泰君安证券股份有限公司总部 | 0.00 | 0.00% | 3624.96 | 1.39% |
华泰证券股份有限公司深圳高新南一道证券营业部 | 0.00 | 0.00% | 3485.22 | 1.34% |
申万宏源证券有限公司上海闵行区东川路证券营业部 | 0.00 | 0.00% | 3418.12 | 1.31% |
国信证券股份有限公司北京市海淀区三里河路13号1,10,11层 | 0.00 | 0.00% | 2566.57 | 0.98% |
早餐加盟品牌 | 安徽早点加盟 | 传统早餐店加盟 | 北京早点摊加盟 | 品牌早餐店加盟 |
天津早点加盟有哪些 | 早餐加盟费用 | 上海早餐车加盟 | 上海早点加盟店 | 早餐培训加盟 |
早餐加盟店 | 春光早点加盟 | 早点加盟网 | 包子早点加盟 | 早点面条加盟 |
春光早餐工程加盟 | 舒心早餐加盟 | 北京早点摊加盟 | 烤肉加盟 | 放心早点加盟 |